商品价格表

综合资讯 0 6892
根据重庆阿柒信息报社透露出的当地时间 最新新闻消息,关于商品价格表已由本台记者 李综合资讯首发在http://www.cqaqxinxi.com/post/seo/baidu/biying/html/post/258936.html,详细内容如下:

商品价格表

网上对于"商品价格表"的讨论非常热门。为了解决大家的疑惑,我们收集并分析了一些相关信息,希望能够为大家提供一份完整的商品价格表。

商品价格表.xlsx

| 商品编号 | 一级分类 | 二级分类 | 商品名称 | 单位 | 销售价格 | 改后销售价格 |

| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

| 6155 | 蔬菜 | 叶菜类 | 菠菜 | 份 | ¥78 | ¥58 |

| 6166 | 蔬菜 | 菜心 | - | - | - | - |

| 7372 | 蔬菜 | 茶树菇 | 鸡腿菇 | 斤 | ¥62 | ¥56 |

| 6256 | 蔬菜 | 茶树菇 | 金针菇 | - | - | - |

| 7970 | 蔬菜 | 茶树菇 | 金针菇(优质) | - | - | - |

| 8097 | 蔬菜 | 茶树菇 | 口蘑 | - | - | - |

| 6253 | 蔬菜 | 茶树菇 | 平菇 | - | - | - |

| 7967 | 蔬菜 | 茶树菇 | 平菇(优质) | - | - | - |

| 6257 | 蔬菜 | 茶树菇 | 鲜木耳 | - | - | - |

| 6254 | 蔬菜 | 茶树菇 | 鲜香菇 | - | - | - |

| 6263 | 蔬菜 | 茶树菇 | 蟹味菇 | 盒 | ¥62 | ¥59 |

| 6255 | 蔬菜 | 茶树菇 | 杏鲍菇 | - | - | - |

| 7969 | 蔬菜 | 茶树菇 | 杏鲍菇(优质) | - | - | - |

| 6259 | 蔬菜 | 茶树菇 | 秀珍菇 | - | - | - |

| 6192 | 蔬菜 | 果菜类 | 白菜花 | - | - | - |

| 7897 | 蔬菜 | 果菜类 | 白菜花(优质) | - | - | - |

| 6190 | 蔬菜 | 果菜类 | 彩椒 | - | - | - |

| 7895 | 蔬菜 | 果菜类 | 彩椒(优质) | - | - | - |

| 6195 | 蔬菜 | 果菜类 | 长红辣椒 | - | - | - |

| 6189 | 蔬菜 | 果菜类 | 长茄子 | - | - | - |

| 7894 | 蔬菜 | 果菜类 | 长茄子(优质) | - | - | - |

| 7999 | 蔬菜 | 果菜类 | 干海带 | - | - | - |

| 6191 | 蔬菜 | 果菜类 | 杭尖椒 | - | - | - |

| 7697 | 蔬菜 | 果菜类 | 红尖椒 | - | - | - |

| 7887 | 蔬菜 | 果菜类 | 红尖椒(优质) | - | - | - |

| 6196 | 蔬菜 | 果菜类 | 红美人辣椒 | - | - | - |

| 6201 | 蔬菜 | 果菜类 | 黄圣女果 | - | - | - |

| 6187 | 蔬菜 | 果菜类 | 尖椒 | - | - | - |

| 7892 | 蔬菜 | 果菜类 | 尖椒(优质) | - | - | - |

| 6200 | 蔬菜 | 果菜类 | 青梗菜花 | - | - | - |

| 6186 | 蔬菜 | 果菜类 | 青椒 | - | - | - |

| 7891 | 蔬菜 | 果菜类 | 青椒(优质) | - | - | - |

| 6198 | 蔬菜 | 果菜类 | 青小米椒 | - | - | - |

| 6188 | 蔬菜 | 果菜类 | 圣女果 | - | - | - |

| 7893 | 蔬菜 | 果菜类 | 圣女果(优质) | - | - | - |

| 6235 | 蔬菜 | 果菜类 | 丝瓜尖 | - | - | - |

| 6194 | 蔬菜 | 果菜类 | 甜玉米 | - | - | - |

| 7899 | 蔬菜 | 果菜类 | 甜玉米(优质) | - | - | - |

| 6185 | 蔬菜 | 果菜类 | 西红柿 | - | - | - |

| 7890 | 蔬菜 | 果菜类 | 西红柿(优质) | - | - | - |

| 6193 | 蔬菜 | 果菜类 | 西兰花 | - | - | - |

| 7774 | 蔬菜 | 果菜类 | 线椒 | - | - | - |

| 7888 | 蔬菜 | 果菜类 | 线椒(优质) | - | - | - |

| 6197 | 蔬菜 | 果菜类 | 小米椒 | - | - | - |

| 6184 | 蔬菜 | 果菜类 | 圆茄子 | - | - | - |

| 7889 | 蔬菜 | 果菜类 | 圆茄子(优质) | - | - | - |

| 8146 | 蔬菜 | 果菜类 | 粘玉米 | - | - | - |

这份商品价格表涵盖了蔬菜和果菜两个一级分类,以及这些分类下的各种二级分类和对应的商品。我们为每个商品提供了商品编号、分类、商品名称、单位、销售价格和改后销售价格。

希望这份商品价格表能够对大家有所帮助。如果您需要更多的相关信息,请继续关注我们的网站。


以上便是重庆阿柒信息报社透露出的关于商品价格表的最新消息,对此您是怎么看的呢?欢迎转发评论。本文内容由作者综合资讯投稿,版权归作者个人所有,本站仅供作者发布展示内容,本站已与作者签下协议,本站为首发更新站点,转载请留下本文链接,关注收藏本站可获得更加及时的讯息。

转载请留下本文地址:商品价格表http://www.cqaqxinxi.com/post/seo/baidu/biying/html/post/258936.html


相关推荐: